| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (18) | 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| (19) | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| (20) | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| (21) | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| (22) | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (27) | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| (28) | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| (29) | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| (30) | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| (31) | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 |
||||||
| 02 (Week 23) |
03 |
04 Free Probate Legal Clinic
|
05 12pm» Board of Directors Meeting
|
06 |
07 Admission Ceremony
|
08 |
| 09 (Week 24) |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
| 16 (Week 25) |
17 |
18 Free Probate Legal Clinic
Free Legal Clinic
|
19 |
20 |
21 |
22 |
| 23 (Week 26) |
24 free legal clinic
|
25 |
26 |
27 |
28 Annual Golf Outing
|
29 |
| 30 (Week 27) |